發(fā)布時間:2024-11-16 21:54:27編輯發(fā)布:一網(wǎng)天行APP小程序軟件開發(fā)公司 瀏覽量:
| 功能模塊 | 子模塊 | 系統(tǒng)功能描述 |
| 客戶管理 | 客戶列表 | 客戶信息篩選、展示,新增、維護客戶信息,導出客戶信息表; |
| 客戶詳情 | 客戶詳細信息展示、轉(zhuǎn)移客戶、領(lǐng)取客戶、跟進記錄、聯(lián)系人、團隊成員、商機、合同、回款數(shù)據(jù)操作日志等功能; | |
| 客戶公海 | 公海客戶信息展示、導出。 | |
| 線索管理 | 線索列表 | 線索數(shù)據(jù)篩選、展示、新增、刪除、編輯、導出 |
| 線索詳情 | 線索基本信息、跟進記錄、團隊成員、編輯、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化為客戶、操作日志; | |
| 聯(lián)系人管理 | 聯(lián)系人列表 | 客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)的新增、篩選、展示、編輯、刪除、導出功能; |
| 聯(lián)系人詳情 | 客戶聯(lián)系人的詳細資料、跟進記錄、團隊成員、商機、轉(zhuǎn)移等功能; | |
| 商機管理 | 商機列表 | 客戶商機數(shù)據(jù)的篩選、展示、新增、編輯、刪除、導出功能; |
| 商機詳情 | 客戶商機的詳細資料、轉(zhuǎn)移、編輯、跟進記錄、聯(lián)系人、產(chǎn)品、合同、團隊成員、操作日志等功能; | |
| 合同管理 | 合同列表 | 合同數(shù)據(jù)的篩選、展示、新增、編輯、刪除、導出功能; |
| 合同詳情 | 合同的基本信息、跟進記錄、產(chǎn)品、回款、團隊成員、編輯、轉(zhuǎn)移、操作日志; | |
| 回款計劃 | 回款計劃列表 | 回款計劃數(shù)據(jù)的篩選、展示、新增、刪除、編輯、關(guān)聯(lián)創(chuàng)建回款、提交審批、導出等功能; |
| 回款管理 | 回款列表 | 回款數(shù)據(jù)的篩選、展示、新增、刪除、編輯、提交審批、導出等功能; |
| 回款詳情 | 回款記錄詳細資料、編輯、團隊成員、操作日志; | |
| 產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品列表 | 產(chǎn)品數(shù)據(jù)的篩選、展示,修改產(chǎn)品價格; |
| 待辦事項 | 待處理的客戶 | 包含今日需聯(lián)系的客戶、分配給我的客戶、帶進入公海的客戶; |
| 待處理合同 | 待審核合同、即將到期的合同; | |
| 回款 | 待審核回款、待回款提醒; | |
| 待處理線索 | 分配給我的線索; | |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 客戶分析、銷售排行榜、員工業(yè)績、客戶畫像、銷售漏斗; |
| 系統(tǒng)配置 | 客戶公海配置 | 配置客戶公海規(guī)則,規(guī)則是否啟用、規(guī)則期限、提醒設(shè)置; |
| 客戶限制配置 | 用戶擁有客戶數(shù)量限制、鎖定客戶數(shù)量限制; | |
| 產(chǎn)品分類配置 | 配置產(chǎn)品分類,包括增加、修改、刪除產(chǎn)品分類功能; | |
| 商機狀態(tài)配置 | 配置商機狀態(tài)組流程,包括新增、刪除、修改流程階段,應(yīng)用部門選擇; | |
| 合同配置 | 配置合同到期提前提醒天數(shù); |
下一篇
ERP系統(tǒng)功能清單北京
濟南
成都
西安
